Прайс-лист «Наш прайс» от 30.09.10
, Sheet1
Скачать файл: nash-prajs-30.09.10.xls
| КПБ 145(150)х110бязь набивная (детск.рис) | 200 | кмпл | 195 | кмпл | 190 | кмпл | 185 | кмпл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект махр. Япония Люкс (34х35+50х90+70х150) | 500 | кмпл | 480 | кмпл | 460 | кмпл | 450 | кмпл | |
ТУРКМЕНИЯ, плотн.400гр\м2 |
|||||||||
| Полотенце махр.40х70 однотон Туркмения | 47 | шт | 45 | шт | 42 | шт | 40 | шт | |
| Полотенце махр.50х90 однотон Туркмения | 70 | шт | 67 | шт | 65 | шт | 62 | шт | |
| Полотенце махр.70х140 однотон Туркмения | 150 | шт | 140 | шт | 130 | шт | 125 | шт | |
ЭЛИТ. КИТАЙ |
|||||||||
| Полотенце махр.Бимка 33х76 (N08-217) | 55 | шт | 52 | шт | 49 | шт | 47 | шт | |
| Полотенце махр.Бимка 60х120 (N08-217) | 190 | шт | 185 | шт | 180 | шт | 175 | шт | |
| Полотенце махр.День ночь 50х90 (GS-XQ 20-1) | 110 | шт | 105 | шт | 102 | шт | 100 | шт | |
| Полотенце махр.День ночь 70х140 (GS-XQ 20-2) | 230 | шт | 220 | шт | 210 | шт | 205 | шт | |
| Полотенце махр.Джери 33х76 (303) | 58 | шт | 55 | шт | 53 | шт | 52 | шт | |
| Полотенце махр.Джери 60х120 (303) | 150 | шт | 145 | шт | 140 | шт | 135 | шт | |
| Полотенце махр.Дружок 60х120 (08-218) | 170 | шт | 165 | шт | 160 | шт | 155 | шт | |
| Полотенце махр.Кроха 33х76 (08-220) | 67 | шт | 65 | шт | 64 | шт | 62 | шт | |
| Полотенце махр.Неон 34х76, арт.07-30 | 55 | шт | 53 | шт | 51 | шт | 50 | шт | |
ПОЛОТЕНЦА махровые |
|||||||||
| Полотенце махр.34х78 квадрат MOS1103, плотн.380грамм | 60 | шт | 55 | шт | 52 | шт | 50 | шт | |
| Полотенце махр.34х78 клетка светлая MOS-1100-F плотн.360грамм | 50 | шт | 49 | шт | 47 | шт | 45 | шт | |
| Полотенце махр.34х78 однот.с серебр.каймой MOS-JY34 | 50 | шт | 49 | шт | 47 | шт | 45 | шт | |
| Полотенце махр.34х78 полоса большая MOS-SUN-F плотн.390грамм | 56 | шт | 54 | шт | 52 | шт | 50 | шт | |
| Полотенце махр.50х100 квадрат MOS1103-B2, плотн.380грамм | 105 | шт | 103 | шт | 100 | шт | 98 | шт | |
| Полотенце махр.50х100 клетка светлая MOS-1100-1 плотн.360грамм | 90 | шт | 86 | шт | 84 | шт | 82 | шт | |
| Полотенце махр.50х100 однот.с серебр.каймой MOS-JY50 | 85 | шт | 80 | шт | 78 | шт | 75 | шт | |
| Полотенце махр.50х100 полоса большая MOS-SUN-B1 плотн.390грамм | 93 | шт | 90 | шт | 87 | шт | 85 | шт | |
| Полотенце махр.70х140 клетка светлая NR-1100-2 плотн.360грамм | 165 | шт | 160 | шт | 155 | шт | 152 | шт | |
| Полотенце махр.70х140 однот.с серебр.каймой MOS-JY70 | 150 | шт | 145 | шт | 140 | шт | 135 | шт | |
| Полотенце махр.70х140 полоса большая MOS-SUN-B2 плотн.390грамм | 185 | шт | 180 | шт | 178 | шт | 175 | шт | |
ПОЛОТЕНЦА п/лён, Скатерти |
|||||||||
| Полотенце п/лён 50х70 клетка/полоска | 22 | шт | 21 | шт | 20 | шт | 19.5 | шт | |
| Полотенце п/лён 50х100 клетка/полоска | 27 | шт | 26 | шт | 25 | шт | 24.5 | шт | |
| Скатерть 150х150 п/лен белая жаккард | 155 | шт | 150 | шт | 145 | шт | 140 | шт | |
| Скатерть 150х175 п/лен белая жаккард | 185 | шт | 180 | шт | 175 | шт | 170 | шт | |
| Скатерть 150х200 п/лен белая жаккард | 205 | шт | 200 | шт | 195 | шт | 190 | шт | |
| Скатерть 150х250 п/лен белая жаккард | 230 | шт | 225 | шт | 220 | шт | 215 | шт | |
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ |
|||||||||
КПБ бязь |
|||||||||
НАБИВНАЯ О/М, плот.115-125/142гр/м2 |
|||||||||
| КПБ 1,5сп бязь набивная о/м (1нав.60х60) | 300 | кмпл | 290 | кмпл | 285 | кмпл | 280 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь набивная о/м (1нав.70х70) | 305 | кмпл | 295 | кмпл | 290 | кмпл | 285 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь набивная о/м (2нав.60х60) | 330 | кмпл | 325 | кмпл | 315 | кмпл | 310 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь набивная о/м (2нав.70х70) | 340 | кмпл | 335 | кмпл | 325 | кмпл | 320 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь набивная о/м (2нав.70х70) ШУЯ, плот.142гр/м2 | 440 | кмпл | 425 | кмпл | 415 | кмпл | 405 | кмпл | |
| КПБ 2,0-х сп бязь набивная о/м (2нав.70х70) | 385 | кмпл | 380 | кмпл | 375 | кмпл | 370 | кмпл | |
| КПБ 2,0-х сп бязь набивная о/м (2нав.70х70) ШУЯ, плот.142гр/м2 | 500 | кмпл | 490 | кмпл | 480 | кмпл | 470 | кмпл | |
ОТБЕЛЕННАЯ, плот.120-130/142гр/м2 |
|||||||||
| КПБ 1,0сп бязь отбеленная (1 нав-ка 60х60+ 2простыни 120х210см) | 175 | кмпл | 170 | кмпл | 165 | кмпл | 160 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь отбеленная (1 нав-ка 60х60) | 270 | кмпл | 263 | кмпл | 255 | кмпл | 248 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь отбеленная (1 нав-ка 70х70) | 275 | кмпл | 268 | кмпл | 260 | кмпл | 253 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь отбеленная (2 нав-ки 60х60) | 298 | кмпл | 290 | кмпл | 280 | кмпл | 272 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь отбеленная (2 нав-ки 70х70) | 308 | кмпл | 300 | кмпл | 290 | кмпл | 282 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь отбеленная ГОСТ, пл.142гр/м2 (1 нав-ка 60х60) | 347 | кмпл | 338 | кмпл | 329 | кмпл | 321 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь отбеленная ГОСТ, пл.142гр/м2 (1 нав-ка 70х70) | 352 | кмпл | 343 | кмпл | 334 | кмпл | 326 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь отбеленная ГОСТ, пл.142гр/м2 (2 нав-ки 60х60) | 382 | кмпл | 372 | кмпл | 362 | кмпл | 353 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп бязь отбеленная ГОСТ, пл.142гр/м2 (2 нав-ки 70х70) | 392 | кмпл | 382 | кмпл | 372 | кмпл | 363 | кмпл | |
| КПБ 2,0-х сп Бязь отбеленная (2 нав-ки 70х70) | 370 | кмпл | 365 | кмпл | 355 | кмпл | 350 | кмпл | |
КПБ ситец |
|||||||||
| КПБ 1,0сп ситец белоземел (1нав.60х60,подод.1,5сп) | 210 | кмпл | 200 | кмпл | 195 | кмпл | 190 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп ситец белоземел (2нав.70х70) | 245 | кмпл | 240 | кмпл | 235 | кмпл | 230 | кмпл | |
| КПБ 1,5сп ситец набивной (2нав.70х70) | 250 | кмпл | 245 | кмпл | 240 | кмпл | 235 | кмпл | |
| КПБ 2,0-хсп ситец набивной (2нав.70х70) | 275 | кмпл | 270 | кмпл | 265 | кмпл | 260 | кмпл | |
КПБ элит "ЭЛЕГИЯ" |
|||||||||
| КПБ 1,5сп бязь Импортная набивная 150х215 | 650 | кмпл | 620 | кмпл | 600 | кмпл | 560 | кмпл | |
| КПБ 2-хсп бязь Импортная с прост.175х215 | 700 | кмпл | 670 | кмпл | 650 | кмпл | 630 | кмпл | |
| КПБ 2-хсп бязь Импортная с прост.200х220 | 750 | кмпл | 720 | кмпл | 700 | кмпл | 670 | кмпл | |
| КПБ 2-хсп бязь Импортная с прост.220х240 | 780 | кмпл | 750 | кмпл | 720 | кмпл | 700 | кмпл | |
| КПБ (евро) бязь Импортная с прост.200х220 | 850 | кмпл | 820 | кмпл | 800 | кмпл | 770 | кмпл | |
| КПБ (евро) бязь Импортная с прост.220х240 | 900 | кмпл | 870 | кмпл | 850 | кмпл | 810 | кмпл | |
| КПБ семейный (5 предметов) бязь Импортная 220х240 | 1000 | кмпл | 970 | кмпл | 950 | кмпл | 920 | кмпл | |
| КПБ 150х215 (1,5сп) САТИН (с 2нав70х70) | 1300 | кмпл | 1250 | кмпл | 1225 | кмпл | 1200 | кмпл | |
| КПБ 175х215 (2-хсп) САТИН (с 2нав70х70) | 1450 | кмпл | 1400 | кмпл | 1375 | кмпл | 1350 | кмпл | |
| КПБ 200х220 (семейный) САТИН (с 2нав70х70) | 2000 | кмпл | 1900 | кмпл | 1850 | кмпл | 1800 | кмпл | |
| КПБ 220х240 (семейный) САТИН (с 2нав70х70) | 2100 | кмпл | 2000 | кмпл | 1950 | кмпл | 1900 | кмпл | |
НАВОЛОЧКИ , плот.110-125/142гр/м2 |
|||||||||
| Наволочка 50х70 Бязь набивная | 33 | шт | 32 | шт | 31 | шт | 30 | шт | |
| Наволочка 50х70 Бязь отбеленная | 28 | шт | 27.5 | шт | 27 | шт | 26.5 | шт | |
| Наволочка 60х60 Бязь белоземельная | 29 | шт | 28 | шт | 27 | шт | 26 | шт | |
| Наволочка 60х60 Бязь набивная | 32 | шт | 31 | шт | 30 | шт | 29 | шт | |
| Наволочка 60х60 Бязь набивная (ГОСТированная) | 41 | шт | 40 | шт | 39 | шт | 38 | шт | |
| Наволочка 60х60 Бязь отбеленная | 27 | шт | 26 | шт | 25 | шт | 24.5 | шт | |
| Наволочка 60х60 Бязь отбеленная (ГОСТированная) | 35 | шт | 34 | шт | 33 | шт | 32 | шт | |
| Наволочка 60х60 п/лен отбеленный | 35 | шт | 34 | шт | 33 | шт | 32 | шт | |
| Наволочка 60х60 п/лен с цветными просновками | 37 | шт | 36 | шт | 35 | шт | 34 | шт | |
| Наволочка 60х60 Ситец белоземельный | 25 | шт | 24 | шт | 23 | шт | 22 | шт | |
| Наволочка 60х60 Ситец о/м | 23 | шт | 22 | шт | 21 | шт | 20.5 | шт | |
| Наволочка 70х70 Бязь белоземельная | 34 | шт | 33 | шт | 32 | шт | 31 | шт | |
| Наволочка 70х70 Бязь набивная | 36 | шт | 35 | шт | 34 | шт | 32.5 | шт | |
| Наволочка 70х70 Бязь отбеленная | 32 | шт | 31 | шт | 30 | шт | 29 | шт | |
| Наволочка 70х70 Бязь отбеленная (ГОСТированная) | 40 | шт | 39 | шт | 38 | шт | 37 | шт | |
| Наволочка 70х70 п/лен отбеленный | 44 | шт | 42 | шт | 41 | шт | 40 | шт | |
| Наволочка 70х70 п/лен с цветными просновками | 46 | шт | 45 | шт | 44 | шт | 43 | шт | |
| Наволочка 70х70 Ситец белоземельный | 28 | шт | 27 | шт | 26 | шт | 25 | шт | |
| Наволочка 70х70 Ситец о/м | 28 | шт | 27 | шт | 26.5 | шт | 26 | шт | |
| Наволочка тюфячная 160х200 (тик) 2-х сп | 210 | шт | 205 | шт | 200 | шт | 195 | шт | |
| Наволочка тюфячная 75(82)х200 (тик) 1,0сп | 130 | шт | 125 | шт | 120 | шт | 115 | шт | |
| Наволочка тюфячная 75х150 (тик) без клапана | 100 | шт | 95 | шт | 90 | шт | 85 | шт | |
| Наволочка тюфячная 95х200 (тик) 1,5сп | 150 | шт | 145 | шт | 140 | шт | 135 | шт | |
| Наперник 50х70 тик гладкокрашенный | 45 | шт | 44 | шт | 43 | шт | 42 | шт | |
| Наперник 60х60 тик гладкокрашенный (без клапана) | 48 | шт | 46 | шт | 45 | шт | 44.5 | шт | |
| Наперник 60х60 тик набивной | 45 | шт | 44 | шт | 43 | шт | 42 | шт | |
| Наперник 70х70 тик гладкокрашенный (без клапана) | 53 | шт | 51 | шт | 50 | шт | 49 | шт | |
| Наперник 70х70 тик набивной | 48 | шт | 47 | шт | 46 | шт | 45 | шт | |
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ , плот.110-125/142гр/м2 |
|||||||||
| Пододеяльник 1,5сп Бязь набивная, 150х210см | 180 | шт | 175 | шт | 170 | шт | 165 | шт | |
| Пододеяльник 1,5сп Бязь отбеленная, 150х210см | 160 | шт | 155 | шт | 150 | шт | 145 | шт | |
| Пододеяльник 1,5сп Бязь отбеленная (ГОСТированная), 150х210см | 205 | шт | 200 | шт | 195 | шт | 190 | шт | |
| Пододеяльник 1,5сп п/лен отбеленный | 200 | шт | 190 | шт | 185 | шт | 182 | шт | |
| Пододеяльник 1,5сп п/лен с цветн просновками | 210 | шт | 205 | шт | 202 | шт | 198 | шт | |
| Пододеяльник 1,5сп Ситец белоземельный | 130 | шт | 126 | шт | 123 | шт | 120 | шт | |
| Пододеяльник 1,5сп Ситец о/м | 135 | шт | 132 | шт | 128 | шт | 125 | шт | |
| Пододеяльник 2-х сп Бязь набивная | 210 | шт | 205 | шт | 200 | шт | 195 | шт | |
| Пододеяльник 2-х сп Бязь отбеленная | 180 | шт | 175 | шт | 170 | шт | 165 | шт | |
| Пододеяльник 2-х сп п/лен с цветными просновками | 300 | шт | 290 | шт | 285 | шт | 280 | шт | |
| Пододеяльник 2-х сп Ситец белоземельный | 150 | шт | 145 | шт | 140 | шт | 137 | шт | |
| Пододеяльник 2-х сп Ситец о/м | 155 | шт | 150 | шт | 145 | шт | 142 | шт | |
ПРОСТЫНИ , плот.110-125/142гр/м2 |
|||||||||
| Простыня 1,0сп Бязь отбеленная, 120х210см | 70 | шт | 68 | шт | 67 | шт | 64 | шт | |
| Простыня 1,0сп Ситец белоземельный, 120х210см | 55 | шт | 52 | шт | 50 | шт | 48 | шт | |
| Простыня 1,0сп Ситец о/м, 120х210см | 60 | шт | 57 | шт | 55 | шт | 53 | шт | |
| Простыня 1,5сп Бязь набивная, 150х210см | 95 | шт | 92 | шт | 90 | шт | 87 | шт | |
| Простыня 1,5сп Бязь набивная (ГОСТированная), 150х210см | 110 | шт | 105 | шт | 100 | шт | 95 | шт | |
| Простыня 1,5сп Бязь отбеленная, 150х210см | 80 | шт | 78 | шт | 76 | шт | 74 | шт | |
| Простыня 1,5сп Бязь отбеленная (ГОСТированная), 150х210см | 103 | шт | 100 | шт | 97 | шт | 95 | шт | |
| Простыня 1,5сп Бязь хирургическая, 150х210см | 110 | шт | 105 | шт | 102 | шт | 97 | шт | |
| Простыня 1,5сп Ситец белоземельный, 144х210см | 70 | шт | 66 | шт | 64 | шт | 62 | шт | |
| Простыня 1,5сп Ситец о/м (шов ) | 72 | шт | 68 | шт | 66 | шт | 64 | шт | |
| Простыня 2-х сп 180х210 п/лен с цветными просновками | 175 | шт | 172 | шт | 170 | шт | 165 | шт | |
| Простыня 2-х сп Бязь набивная | 115 | шт | 110 | шт | 107 | шт | 105 | шт | |
| Простыня 2-х сп Бязь отбеленная | 105 | шт | 100 | шт | 95 | шт | 90 | шт | |
| Простыня 2-х сп Бязь отбеленная (ГОСТированная) | 125 | шт | 120 | шт | 115 | шт | 110 | шт | |
| Простыня 2-х сп Ситец белоземельный | 82 | шт | 78 | шт | 76 | шт | 74 | шт | |
| Простыня 2-х сп Ситец о/м | 85 | шт | 82 | шт | 80 | шт | 78 | шт | |
ТКАНЬ |
|||||||||
| Бязь набивная, о/модная, шир.150см, плотность 115-125 | 38 | м | 37 | м | 36 | м | 35 | м | |
| Бязь отбеленная, шир.150см, плотность 115-125 | 32 | м | 31 | м | 30 | м | 29 | м | |
| Вафельное полотно шир.45см отбеленное | 15.5 | м | 15 | м | 14.5 | м | 14 | м | |
| Марля шир.90, плотн.27-30грамм | 6.7 | м | 6.5 | м | 6.2 | м | 6 | м | |
| Нетканное полотно ХПП шир.80 | 15 | м | 14 | м | 13 | м | 12.5 | м | |
| Нетканное полотно ХПП шир.160 | 25 | м | 24 | м | 23 | м | 22.5 | м | |
| Ситец белоземельный арт.43, шир.80 см | 13 | м | 12 | м | 11.5 | м | 11.2 | м | |
| Ситец белоземельный арт.44, шир.90 см, | 16 | м | 15.5 | м | 14.8 | м | 14 | м | |
| Ситец набивной арт.43, о/модный , шир.80 см, плотность 80грамм | 14 | м | 13.5 | м | 13 | м | 12 | м | |
| Ситец набивной арт.44, о/модный , шир.95 см, плотность 80грамм | 17 | м | 16 | м | 15.5 | м | 15 | м | |
| Ситец набивной арт.6Т, о/модный , шир.90 см, плотность 80грамм | 17 | м | 16.5 | м | 16 | м | 15.5 | м | |
| Тик матрацный полоса, шир.155см | 42 | м | 40 | м | 39 | м | 37.5 | м | |
| Тик матрацный полоса, шир.80см | 31 | м | 30 | м | 29 | м | 28.5 | м | |
| Тик наволочный гл/краш, шир.80см | 44 | м | 43 | м | 42 | м | 41 | м | |
| Фланель белоземельная шир.75см | 32 | м | 31 | м | 30.5 | м | 30 | м | |
| Фланель гл./крашеная шир.75см | 30 | м | 29 | м | 28 | м | 27.5 | м | |
Упаковка |
|||||||||
| пакет упаковочный (1,0:1,5) | 40 | шт | 35 | шт | 35 | шт | 35 | шт | |
| Мешок п/н 70х110х70 для упаковки матрацев | 15 | шт | 14 | шт | 12 | шт | 11 | шт | |
| пакет упаковочный (0,8:1,2) | 30 | шт | 30 | шт | 30 | шт | 30 | шт | |
| Пакет прозрачн.30х45 для упаковки белья, 60мкрн | 3 | шт | 2.5 | шт | 2 | шт | 2 | шт | |
| Плёнка п/э | 35 | м | 35 | м | 35 | м | 35 | м | |
| ТУБА для одеяла | 75 | шт | 75 | шт | 75 | шт | 75 | шт | |
шт |
|||||||||
*Специальные - (зависят от партии , объёма , накопительности , стабильности и т.п.) |
|||||||||
Оказываем транспортные услуги по Москве и МО |
|||||||||
А/М ГАЗЕЛЬ - от 1500руб. |
|||||||||
Просим получать у менеджеров подтверждение цен. |
|||||||||
ВНИМАНИЕ : ОТПУСК ТОВАРА ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 100% ПРЕДОПЛАТЫ |
|||||||||
ПО ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННОЙ ДОВЕРЕННОСТИ. |
|||||||||

